Тарифы, нормативы
N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 кв метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общежитии) | ||
горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | |||
1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | 0,213 | 0,284 | 0,497 |
6-9 | 0,274 | 0,370 | 0,644 | ||
10 и более | 0,228 | 0,314 | 0,542 | ||
2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | х | 0,354 | 0,354 |
6-9 | х | 0,461 | 0,461 | ||
10 и более | х | 0,391 | 0,391 | ||
3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | 0,207 | 0,277 | 0,484 |
6 и более | 0,320 | 0,491 | 0,811 | ||
4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | х | 0,348 | 0,348 |
6 и более | х | 0,617 | 0,617 | ||
5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | 0,247 | 0,349 | 0,596 |
6-9 | 0,264 | 0,386 | 0,650 | ||
10 и более | 0,233 | 0,343 | 0,576 | ||
6 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | х | 0,488 | 0,488 |
6-9 | х | 0,540 | 0,540 | ||
10 и более | х | 0,480 | 0,480 | ||
7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | 0,302 | 0,461 | 0,763 |
6 и более | 0,298 | 0,470 | 0,768 | ||
8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-5 | х | 0,691 | 0,691 |
6 и более | х | 0,705 | 0,705 | ||
9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-10 | 0,224 | 0,378 | 0,602 |
10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением и канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1-10 | х | 0,552 | 0,552 |
11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением и канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1-10 | х | 0,349 | 0,349 |
12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | 1-10 | х | 0,146 | 0,146 |
Приложение № 1
к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 № 168-ЭЭ
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях многоквартирных домов и общежитий квартирного типа
на территории Новосибирской области
№ п/п | Вид жилого помещения | Норматив, кВт ч. в месяц на 1 человека | |||||
Количество комнат в жилом помещении | Количество человек, проживающих в жилом помещении | ||||||
1чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 и более чел. | |||
1. | Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами | 1 | 156 | 97 | 75 | 61 | 53 |
2 | 184 | 114 | 88 | 72 | 62 | ||
3 | 201 | 125 | 96 | 78 | 68 | ||
4 и более | 213 | 132 | 102 | 83 | 73 | ||
2. | Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных газовыми плитами | 1 | 108 | 67 | 52 | 42 | 37 |
2 | 140 | 87 | 67 | 54 | 48 | ||
3 | 158 | 98 | 76 | 62 | 54 | ||
4 и более | 171 | 106 | 82 | 67 | 58 |
Приложение № 4
к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.08.2012 № 168-ЭЭ
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
на общедомовые нужды в многоквартирных домах и общежитиях квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов
на территории Новосибирской области
№, п/п< | Группы многоквартирных домов и общежитий квартирного, секционного, гостиничного и коридорного типов | Норматив, кВт ч. в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или общежитии квартирного типа |
1. | 1-5 этажные дома, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | 1,447 |
2. | 1-5 этажные дома, не оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | 1,381 |
3. | 6-12 этажные дома, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | 2,757 |
4. | 6-12 этажные дома, не оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | 2,682 |
5. | 13 этажные и выше дома, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | 4,384 |
6. | 13 этажные и выше дома, не оборудованные индивидуальным тепловым пунктом | 3,83 |
Расчёт затрат по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, находящемся по адресу: ул. Гоголя, 238
Общая площадь помещений, кв.м. | площадь жилых помещений, кв.м. | площадь нежилых помещений, кв.м. |
2191,4 | 446,8 | 1744,8 |
№ п. | Перечень видов работ и услуг | Условия выполнения работ, оказания услуг | Сумма затрат в месяц, руб | Затраты в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, руб. |
1 | Техническое обслуживание | Проведение тех.осмотров и устаранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и в конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание системы центр. отопления, промывка и опрессовка системы центр. отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности; протирка и смена перегоревших лампочек и выключателей в помещениях общественного пользования, лестничных клетках, технических подвалах и чердаках, уличном освещении; проверка заземления оболочки электрокабеля и замеры сопротивления изоляции проводов; укрепление водосточных труб, колен и воронок: смена и восстановлениеразбитых стёкол в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление вентиляционных продухов в цоколях здания; очистка кровли от мусора, грязи. | 8765,6 | 4,00 |
2 | Очистка кровли от снега, наледи, снежных шапок и сосулек | 833,33 | 0,38 | |
3 | Аварийно-диспетчерская служба | Круглосуточно на системах отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 2804,99 | 1,28 |
4 | Уборка лестничных клеток | Мытьё лестничных клеток и маршей 4 раза в месяц, влажная протирка подоконников и отопительных приборов 1 раз в полгода. Обметание пыли с потолков 2 раза в год, мытьё окон 1 раз в год. Влажная протирка стен, дверей, плафонов, шкафов для электросчётчиков, почтовых ящиков 2 раза в год. | 3834,95 | 1,75 |
5 | Уборка дворовой территории, входящей в состав общего имущества дома | ежедневно, кроме воскресенья | 7800,00 | 3,56 |
6 | Механическая очистка и вывоз мусора и снега | 2916,67 | 1,33 | |
7 | Даратизация, дезинсекция | Дератизация один раз в месяц, дезинсекция два раза в год | 87,66 | 0,04 |
8 | Вывоз ТБО, КГО | ТБО - 3 раза внеделю | 3450,00 | 1,57 |
9 | Утилизация ТБО, КГО | КГО - 1 раз в месяц | 2000,00 | 0,91 |
10 | Управление многоквартирным домом | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнение договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в т.ч. за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан и др. | 5327,39 | 2,43 |
11 | 786,71 | 0,36 | ||
12 | Эксплуатация и техническое обслуживание ОПУ | 2500,00 | 1,14 | |
13 | Обслуживание ИТП | 1200,00 | 0,55 | |
14 | Непредвиденные работы | Услуги по содержанию общего имущества согласно предписаниям или для ликвидации причин, угрожающих жизни и здоровью граждан | 4000,00 | 1,20 |
15 | Всего стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества | 46307,30 | 21,13 |